| 마주명 | 코지오카 | 지역 | 서울 | 
| 마주등록일 | 20250824 | 총등록마 | 1 | 
| 총취소마 | 1 | 현 보유마 | 0 | 
| 총 상금 | ₩280,000,000 | 년 상금 | ₩280,000,000 | 
| 총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% | 
| 년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% | 
 경주성적표 / 1R / 1Page
 경주성적표 / 1R / 1Page| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 2 | 13 | 치카파 | 타케 | 나카타 | 코지오카 | 서울 | 1200 | 7R | 13 | 20250907 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 35.3]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:40.9]
							 [G-1F: 12.6]
							 
							기록: 1:10.6
													[승차: ½]
						[마체중: 504(+0)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 3- 1]
						단식 1.3						연식 1.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-13-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
