| 마명 | 치카파 | 마번 | 0061060 | ||
| 출생년도 | 20210412 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 일본 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | REAL STEEL (7076832) | 모마 | UNI CHARA (6141324) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 나카타케 | 마주 | 코지오카 | ||
| 상금 | ₩280,000,000 | 경매가 | 기타(비코드) | ||
| 총 전적 | 0/1/0/1 | 총 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
| 년 전적 | 0/1/0/1 | 년 승률 | %/100.00%/100.00% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 2 | 13 | 치카파 | 타케 | 나카타 | 코지오카 | 서울 | 1200 | 7R | 13 | 20250907 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 35.3]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:40.9]
							 [G-1F: 12.6]
							 
							기록: 1:10.6
													[승차: ½]
						[마체중: 504(+0)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 3- 1]
						단식 1.3						연식 1.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-13-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS