| 마주명 | 지역 | ||
| 마주등록일 | 총등록마 | ||
| 총취소마 | 현 보유마 | ||
| 총 상금 | ₩0 | 년 상금 | ₩0 | 
| 총 전적 | /// | 총 승률 | %/%/% | 
| 년 전적 | /// | 년 승률 | %/%/% | 
 경주성적표 / 2R / 1Page
 경주성적표 / 2R / 1Page| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | [부]보령라이트퀸 | 정도윤 | 김길중 | 최원길 | 서울 | 1400 | 8R | 15 | 20250921 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/1/3/13
						총 승률
						23.08%/30.77%/53.85%
						년 전적
						3/1/3/11
						년 승률
						27.27%/36.36%/63.64%
						 
						총 상금 ₩484,450,000						1년 ₩480,400,000						6개월 ₩423,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 36.0]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.3]
							 [4코너: 0:54.3]
							 [G-1F: 11.9]
							 
							기록: 1:24.2
													[승차: ]
						[마체중: 507(-7)]
						[S1F~G1F: 13- - -13-12- 5]
						단식 14.1						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-4-13 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | [부]보령라이트퀸 | 정도윤 | 김길중 | 최원길 | 서울 | 2000 | 7R | 9 | 20250608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/3/10
						총 승률
						20.00%/30.00%/60.00%
						년 전적
						2/1/3/10
						년 승률
						20.00%/30.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩201,200,000						1년 ₩201,200,000						6개월 ₩176,450,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: 0:26.7]
							 [2코너: 0:39.9]
							 [3코너: 1:18.8]
							 [4코너: 1:38.1]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 2:11.3
													[승차: ]
						[마체중: 498(-4)]
						[S1F~G1F: 5- 7- 7- 4- 4- 3  ]
						단식 6.1						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-7-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
