 
					| 마명 | 원평가속도 | 마번 | 3107932 | ||
| 출생년도 | 20220407 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 미 | ||
| 부마 | - | 모마 | - | ||
| 소속 | 제주 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 외부마 | 마주 | 김용재 | ||
| 상금 | ₩4,200,000 | 경매가 | - | ||
| 총 전적 | 0/1/0/5 | 총 승률 | %/20.00%/20.00% | ||
| 년 전적 | 0/1/0/5 | 년 승률 | %/20.00%/20.00% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 원평가속도 | 한영민 | 김태준 | 김용재 | 제주 | 900 | 1R | 10 | 20250906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/4
						총 승률
						%/25.00%/25.00%
						년 전적
						0/1/0/4
						년 승률
						%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.9]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 0:17.7]
							 
							기록: 1:17.0
													[승차: ¾]
						[마체중: 294-3]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 9- 8]
						단식 2.7						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 원평가속도 | 한영민 | 김태준 | 김용재 | 제주 | 900 | 1R | 10 | 20250823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/3
						총 승률
						%/33.33%/33.33%
						년 전적
						0/1/0/3
						년 승률
						%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩3,220,000						1년 ₩3,220,000						6개월 ₩3,220,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.1]
							 [S-1F: 0:17.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.9]
							 [4코너: 0:40.7]
							 [G-1F: 0:18.4]
							 
							기록: 1:17.0
													[승차: 3]
						[마체중: 297-2]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 4]
						단식 8.5						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 원평가속도 | 박성광 | 이태용 | 김용재 | 제주 | 900 | 1R | 10 | 20250621 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/2
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/0/2
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩3,220,000						1년 ₩3,220,000						6개월 ₩3,220,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:55.6]
							 [S-1F: 0:18.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 0:20.7]
							 
							기록: 1:21.7
													[승차: 14]
						[마체중: 299-3]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 3- 6]
						단식 2.5						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 원평가속도 | 박성광 | 이태용 | 김용재 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250502 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/1
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/0/1
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩3,220,000						1년 ₩3,220,000						6개월 ₩3,220,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.7]
							 [S-1F: 0:17.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.8]
							 [4코너: 0:42.6]
							 [G-1F: 0:18.8]
							 
							기록: 1:18.5
													[승차: 1¼]
						[마체중: 302+7]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 4]
						단식 1.5						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 원평가속도 | 박성광 | 이태용 | 김용재 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250412 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:48.9]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.6]
							 [4코너: 0:42.7]
							 [G-1F: 0:16.6]
							 
							기록: 1:15.5
													[승차: 2]
						[마체중: 295-7]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 3]
						단식 2.5						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS