 
					| 마명 | 거승파워 | 마번 | 3104647 | ||
| 출생년도 | 20220413 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 미 | ||
| 부마 | - | 모마 | - | ||
| 소속 | 제주 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 외부마 | 마주 | 강원돈 | ||
| 상금 | ₩7,980,000 | 경매가 | - | ||
| 총 전적 | 1/0/0/4 | 총 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/4 | 년 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 거승파워 | 한영민 | 김태준 | 강원돈 | 제주 | 900 | 4R | 10 | 20250725 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩7,980,000						1년 ₩7,980,000						6개월 ₩7,980,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.2]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.9]
							 [4코너: 0:41.8]
							 [G-1F: 0:19.3]
							 
							기록: 1:18.1
													[승차: 11]
						[마체중: 241-5]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 9]
						단식 22.3						연식 7.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 거승파워 | 한영민 | 김태준 | 강원돈 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250704 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩980,000						1년 ₩980,000						6개월 ₩980,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.9]
							 [S-1F: 0:17.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:17.2]
							 [4코너: 0:32.5]
							 [G-1F: 0:18.1]
							 
							기록: 1:07.1
													[승차: ]
						[마체중: 246-1]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 15.8						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 거승파워 | 한영민 | 김태준 | 강원돈 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250620 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:48.8]
							 [S-1F: 0:18.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:18.2]
							 [4코너: 0:34.1]
							 [G-1F: 0:16.5]
							 
							기록: 1:07.0
													[승차: 목]
						[마체중: 247+2]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 4]
						단식 67.7						연식 19.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-9-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 거승파워 | 원유일 | 김태준 | 강원돈 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.8]
							 [S-1F: 0:18.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:18.2]
							 [4코너: 0:33.8]
							 [G-1F: 0:19.5]
							 
							기록: 1:10.0
													[승차: 2½]
						[마체중: 245+9]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 3- 8]
						단식 55.7						연식 14.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-8-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS