 
					| 마명 | 신돌풍 | 마번 | 3103357 | ||
| 출생년도 | 20210529 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 미 | ||
| 부마 | 진흥세상 | 모마 | 건국통일 | ||
| 소속 | 제주 | 소속조 | 88조 | ||
| 조교사 | 외부마 | 마주 | 허경화 | ||
| 상금 | ₩980,000 | 경매가 | - | ||
| 총 전적 | 0/0/0/8 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/8 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 8R
 경주성적표 / 8R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | 신돌풍 | 김경휴 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250822 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/7
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩980,000						1년 ₩980,000						6개월 ₩980,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:54.2]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:43.2]
							 [G-1F: 0:19.3]
							 
							기록: 1:20.3
													[승차: 목]
						[마체중: 285-4]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8-10]
						단식 60.4						연식 16.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-3-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 신돌풍 | 안득수 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250523 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩980,000						1년 ₩980,000						6개월 ₩980,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.8]
							 [S-1F: 0:17.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:43.1]
							 [G-1F: 0:18.7]
							 
							기록: 1:18.9
													[승차: 6]
						[마체중: 289-5]
						[S1F~G1F: 9- - -10-10-10]
						단식 47.1						연식 11.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 신돌풍 | 안득수 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250502 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.6]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:42.7]
							 [G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:17.7
													[승차: 4]
						[마체중: 294+1]
						[S1F~G1F: 8- - - 5- 5- 6]
						단식 55.7						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 신돌풍 | 안득수 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250411 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.3]
							 [S-1F: 0:17.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 0:18.1]
							 
							기록: 1:17.4
													[승차: 5]
						[마체중: 293]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 9- 9]
						단식 46.2						연식 6.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-9-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 신돌풍 | 이동준 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250329 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.1]
							 [S-1F: 0:17.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:17.7]
							 [4코너: 0:33.3]
							 [G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:07.8
													[승차: ¾]
						[마체중: 293+3]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 6- 8]
						단식 79.1						연식 16.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 신돌풍 | 이동준 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250307 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.9]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:17.9]
							 [4코너: 0:34.0]
							 [G-1F: 0:17.6]
							 
							기록: 1:07.8
													[승차: 코]
						[마체중: 290]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7- 6]
						단식 31.8						연식 6.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 신돌풍 | 안득수 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 900 | 2R | 10 | 20250214 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.8]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.8]
							 [4코너: 0:44.6]
							 [G-1F: 0:17.7]
							 
							기록: 1:19.6
													[승차: 1]
						[마체중: 290-2]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 7- 7]
						단식 26.9						연식 7.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 신돌풍 | 김용섭 | 강대은 | 허경화 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20250124 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.7]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:18.0]
							 [4코너: 0:34.2]
							 [G-1F: 0:16.9]
							 
							기록: 1:07.7
													[승차: 4]
						[마체중: 292+2]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7- 8]
						단식 46.7						연식 15.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS