| 마명 | 유에스케이원 | 마번 | 0057307 | ||
| 출생년도 | 20230225 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | KNOWN AGENDA (6149768) | 모마 | SESSILE (6110215) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김윤섭 | 마주 | 임흥호 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 45,178천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | 유에스케이원 | 오수철 | 김윤섭 | 임흥호 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20250830 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 51.9]
							 [S-1F: 0:14.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:28.4]
							 [4코너: 0:49.1]
							 [G-1F: 19.8]
							 
							기록: 1:34.1
													[승차: 95]
						[마체중: 491(-1)]
						[S1F~G1F: 12- - -12-12-12]
						단식 67.8						연식 11.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-12-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS