 
					| 마명 | 글로벌파로아 | 마번 | 0055428 | ||
| 출생년도 | 20220830 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 레이팅 | |||
| 산지 | 호주 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | AMERICAN PHAROAH (6106898) | 모마 | HARVEST START (7128692) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 정호익 | 마주 | 장재형 | ||
| 상금 | ₩10,800,000 | 경매가 | 76,794천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/1/7 | 총 승률 | %/%/14.29% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/7 | 년 승률 | %/%/14.29% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 7 | 10 | 글로벌파로아 | 임다빈 | 정호익 | 장재형 | 서울 | 1400 | 11R | 11 | 20250906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/6
						총 승률
						%/%/16.67%
						년 전적
						0/0/1/6
						년 승률
						%/%/16.67%
						 
						총 상금 ₩10,800,000						1년 ₩10,800,000						6개월 ₩10,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.8]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.9]
							 [4코너: 0:54.5]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:27.4
													[승차: 2½]
						[마체중: 448(-5)]
						[S1F~G1F: 10- - -10- 9- 9]
						단식 3.0						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 글로벌파로아 | 임다빈 | 정호익 | 장재형 | 서울 | 1400 | 6R | 9 | 20250802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩2,400,000						1년 ₩2,400,000						6개월 ₩2,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.3]
							 [4코너: 0:55.6]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:27.8
													[승차: 3]
						[마체중: 453(-2)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 4- 3]
						단식 13.6						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 글로벌파로아 | 임다빈 | 정호익 | 장재형 | 서울 | 1200 | 7R | 11 | 20250706 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.7]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:14.9
													[승차: 1]
						[마체중: 455(+1)]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 7- 6]
						단식 22.0						연식 6.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 글로벌파로아 | 이혁 | 정호익 | 장재형 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20250608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.9]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.0]
							 [4코너: 0:44.0]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:16.0
													[승차: 1¾]
						[마체중: 454(+5)]
						[S1F~G1F: 9- - -10-10-11]
						단식 64.8						연식 9.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 글로벌파로아 | 임다빈 | 정호익 | 장재형 | 서울 | 1400 | 7R | 11 | 20250426 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.2]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.4]
							 [4코너: 0:54.9]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 1:30.7
													[승차: 2]
						[마체중: 449(+3)]
						[S1F~G1F: 9- - - 7- 7- 9]
						단식 75.0						연식 16.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 글로벌파로아 | 박태종 | 정호익 | 장재형 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250322 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.5]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:43.4]
							 [G-1F: 15.2]
							 
							기록: 1:18.5
													[승차: 5]
						[마체중: 446(-2)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 7- 9]
						단식 38.8						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 글로벌파로아 | 장추열 | 이준철 | 장재형 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20250222 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.2]
							 [4코너: 0:44.7]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:17.6
													[승차: 머리]
						[마체중: 448(-5)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 9- 6]
						단식 41.5						연식 10.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-12-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS