 
					| 마명 | 판타스틱이글 | 마번 | 0054800 | ||
| 출생년도 | 20230207 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 지롤라모 (0040246) | 모마 | 영광승리 (0038196) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 토마스 | 마주 | 무지개렌트카 | ||
| 상금 | ₩22,800,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/1/2 | 총 승률 | 50.00%/50.00%/100.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/1/2 | 년 승률 | 50.00%/50.00%/100.00% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 판타스틱이글 | 서승운 | 토마스 | 무지개렌트카 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/1
						총 승률
						%/%/100.00%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩6,300,000						1년 ₩6,300,000						6개월 ₩6,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.5]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:12.8]
							 
							기록: 1:16.2
													[승차: ]
						[마체중: 456(+4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 4- 3]
						단식 4.6						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 판타스틱이글 | 서승운 | 토마스 | 무지개렌트카 | 부산경남 | 1000 | 1R | 9 | 20250905 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.2]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.2]
							[G-2F: 0:25.0]
							[G-1F: 0:12.9]
							 
							기록: 1:03.5
													[승차: 1½]
						[마체중: 452(+0)]
						[S1F~G1F: 9- - - - 9- 9- 6]
						단식 17.2						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS