 
					| 마명 | 드리머위즈 | 마번 | 0054790 | ||
| 출생년도 | 20220510 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 미국 | 등급 | 외4 | ||
| 부마 | WORLD OF TROUBLE (6115982) | 모마 | HEAD FOR HOME (6826703) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 박지헌 | 마주 | 최몽주 | ||
| 상금 | ₩84,000,000 | 경매가 | 44,887천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/2/1/9 | 총 승률 | 11.11%/33.33%/44.44% | ||
| 년 전적 | 1/2/0/8 | 년 승률 | 12.50%/37.50%/37.50% | ||
 경주성적표 / 10R
 경주성적표 / 10R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 드리머위즈 | 빅투아르 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 11R | 11 | 20250921 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/1/8
						총 승률
						12.50%/37.50%/50.00%
						년 전적
						1/2/0/7
						년 승률
						14.29%/42.86%/42.86%
						 
						총 상금 ₩80,250,000						1년 ₩69,750,000						6개월 ₩49,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 35.7]
							 [S-1F: 0:15.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.6]
							 [4코너: 0:43.4]
							 [G-1F: 12.1]
							 
							기록: 1:13.4
													[승차: ½]
						[마체중: 490(+1)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
						단식 5.8						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 드리머위즈 | 빅투아르 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 11R | 10 | 20250817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/1/7
						총 승률
						14.29%/28.57%/42.86%
						년 전적
						1/1/1/7
						년 승률
						14.29%/28.57%/42.86%
						 
						총 상금 ₩63,750,000						1년 ₩63,750,000						6개월 ₩33,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.3]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:42.3]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:13.8
													[승차: 1¾]
						[마체중: 489(-4)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 7- 3]
						단식 42.7						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 드리머위즈 | 빅투아르 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 7R | 11 | 20250726 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/1/6
						총 승률
						16.67%/33.33%/50.00%
						년 전적
						1/1/1/6
						년 승률
						16.67%/33.33%/50.00%
						 
						총 상금 ₩63,750,000						1년 ₩63,750,000						6개월 ₩33,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.7]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.0]
							 [4코너: 0:41.6]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:15.2
													[승차: 1¾]
						[마체중: 493(+13)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 5]
						단식 22.1						연식 5.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-11-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 드리머위즈 | 문세영 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20250427 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/1/5
						총 승률
						20.00%/40.00%/60.00%
						년 전적
						1/1/1/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩63,750,000						1년 ₩63,750,000						6개월 ₩53,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:43.2]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:15.8
													[승차: 목]
						[마체중: 480(-2)]
						[S1F~G1F: 11- - -10-10- 9]
						단식 6.1						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 드리머위즈 | 문세영 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 6R | 11 | 20250316 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/4
						총 승률
						%/25.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/1/4
						년 승률
						%/25.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩30,750,000						1년 ₩30,750,000						6개월 ₩20,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.5]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:43.2]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:14.7
													[승차: ]
						[마체중: 482(+9)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 1]
						단식 2.8						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 드리머위즈 | 코지 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1400 | 8R | 11 | 20250125 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/3
						총 승률
						%/33.33%/66.67%
						년 전적
						0/1/1/3
						년 승률
						%/33.33%/66.67%
						 
						총 상금 ₩30,750,000						1년 ₩30,750,000						6개월 ₩30,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.2]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.1]
							 [4코너: 0:54.3]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:29.2
													[승차: 머리]
						[마체중: 473(-12)]
						[S1F~G1F: 2- - - 1- 1- 1]
						단식 6.8						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 드리머위즈 | 해리카심 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20241228 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/2
						총 승률
						%/50.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/1/2
						년 승률
						%/50.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩27,000,000						1년 ₩27,000,000						6개월 ₩27,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.8]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:16.2
													[승차: 목]
						[마체중: 485(-11)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 2]
						단식 1.6						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 드리머위즈 | 해리카심 | 박병일 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 2R | 10 | 20241124 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/1
						총 승률
						%/%/100.00%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩10,500,000						1년 ₩10,500,000						6개월 ₩10,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.8]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:15.3
													[승차: 8]
						[마체중: 496(+17)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2]
						단식 18.8						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 11 | 드리머위즈 | 이동하 | 박병일 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20241012 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/1
						총 승률
						%/%/100.00%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩10,500,000						1년 ₩10,500,000						6개월 ₩10,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 드리머위즈 | 이동하 | 박병일 | 최몽주 | 서울 | 1000 | 1R | 8 | 20240901 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:13.6]
							 [4코너: 0:30.4]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:02.1
													[승차: 3]
						[마체중: 479(+13)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 3- 4]
						단식 16.3						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS