 
					| 마명 | 파이널케이 | 마번 | 0054728 | ||
| 출생년도 | 20220413 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 미국 | 등급 | 외4 | ||
| 부마 | CAIRO PRINCE (6106383) | 모마 | CLOUDBURST (6780071) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 우창구 | 마주 | 강경운 | ||
| 상금 | ₩299,750,000 | 경매가 | 84,118천원(개별) | ||
| 총 전적 | 5/1/0/7 | 총 승률 | 71.43%/85.71%/85.71% | ||
| 년 전적 | 4/1/0/6 | 년 승률 | 66.67%/83.33%/83.33% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | [서]파이널케이 | 장추열 | 우창구 | 강경운 | 부산경남 | 1600 | 6R | 16 | 20250629 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/1/0/6
						총 승률
						83.33%/100.00%/100.00%
						년 전적
						5/1/0/6
						년 승률
						83.33%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩299,750,000						1년 ₩299,750,000						6개월 ₩173,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:22.1]
							[400: 0:24.9]
							[G-2F: 0:27.4]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:39.4
													[승차: 2]
						[마체중: 470(+2)]
						[S1F~G1F: 9- -11-11-13-13-14 ]
						단식 11.4						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-1-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 파이널케이 | 장추열 | 우창구 | 강경운 | 서울 | 1800 | 6R | 10 | 20250413 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						4/1/0/5
						총 승률
						80.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						4/1/0/5
						년 승률
						80.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩217,250,000						1년 ₩217,250,000						6개월 ₩176,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: 0:20.5]
							 [2코너: 0:32.6]
							 [3코너: 1:08.8]
							 [4코너: 1:23.3]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:54.8
													[승차: ]
						[마체중: 468(-8)]
						[S1F~G1F: 5- 4- 3- 3- 3- 1  ]
						단식 1.9						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 파이널케이 | 장추열 | 우창구 | 강경운 | 서울 | 1400 | 10R | 11 | 20250223 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/1/0/4
						총 승률
						75.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						3/1/0/4
						년 승률
						75.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩167,750,000						1년 ₩167,750,000						6개월 ₩167,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.4]
							 [4코너: 0:54.6]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:26.8
													[승차: ]
						[마체중: 476(-8)]
						[S1F~G1F: 7- - - 5- 4- 1]
						단식 2.3						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-3-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 파이널케이 | 장추열 | 우창구 | 강경운 | 서울 | 1400 | 10R | 11 | 20250111 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/0/3
						총 승률
						66.67%/100.00%/100.00%
						년 전적
						2/1/0/3
						년 승률
						66.67%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩126,500,000						1년 ₩126,500,000						6개월 ₩126,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.8]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.0]
							 [4코너: 0:55.2]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:26.9
													[승차: ]
						[마체중: 484(+0)]
						[S1F~G1F: 9- - - 7- 7- 2]
						단식 1.9						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-1-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 파이널케이 | 김용근 | 우창구 | 강경운 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20241207 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/2
						총 승률
						50.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/1/0/2
						년 승률
						50.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩85,250,000						1년 ₩85,250,000						6개월 ₩85,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 36.1]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 12.8]
							 
							기록: 1:12.4
													[승차: ]
						[마체중: 484(+2)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 2]
						단식 1.5						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 파이널케이 | 김용근 | 우창구 | 강경운 | 서울 | 1200 | 7R | 11 | 20241117 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩41,250,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.4]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.1]
							 [4코너: 0:41.7]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:13.2
													[승차: 4]
						[마체중: 482(+5)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 1- 1]
						단식 2.7						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-6-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 파이널케이 | 김용근 | 우창구 | 강경운 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20240928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.1]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.2]
							 [4코너: 0:41.7]
							 [G-1F: 12.6]
							 
							기록: 1:12.7
													[승차: ]
						[마체중: 477(+9)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 1]
						단식 4.6						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-7-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS