 
					| 마명 | 프라임시크릿 | 마번 | 0054678 | ||
| 출생년도 | 20220316 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 레이팅 | |||
| 산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | UPSTART (6112213) | 모마 | LUCKY STRIKER (6813201) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 이상영 | 마주 | 곽종수 | ||
| 상금 | ₩131,700,000 | 경매가 | 33,663천원(개별) | ||
| 총 전적 | 3/1/0/5 | 총 승률 | 60.00%/80.00%/80.00% | ||
| 년 전적 | 3/1/0/5 | 년 승률 | 60.00%/80.00%/80.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 프라임시크릿 | 다나카 | 이상영 | 곽종수 | 부산경남 | 1600 | 8R | 11 | 20250912 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/0/4
						총 승률
						50.00%/75.00%/75.00%
						년 전적
						2/1/0/4
						년 승률
						50.00%/75.00%/75.00%
						 
						총 상금 ₩90,450,000						1년 ₩90,450,000						6개월 ₩90,450,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:23.3]
							[400: 0:25.9]
							[G-2F: 0:25.5]
							[G-1F: 0:13.0]
							 
							기록: 1:39.5
													[승차: ]
						[마체중: 486(+7)]
						[S1F~G1F: 4- - 3- 3- 2- 2- 2 ]
						단식 2.8						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 프라임시크릿 | 진겸 | 이상영 | 곽종수 | 부산경남 | 1400 | 12R | 11 | 20250801 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/3
						총 승률
						33.33%/66.67%/66.67%
						년 전적
						1/1/0/3
						년 승률
						33.33%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩49,200,000						1년 ₩49,200,000						6개월 ₩49,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 36.9]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: 0:22.1]
							[400: 0:23.8]
							[400: 0:24.9]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:12.9]
							 
							기록: 1:24.4
													[승차: ]
						[마체중: 479(-6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 1.9						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-11-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 프라임시크릿 | 다나카 | 이상영 | 곽종수 | 부산경남 | 1600 | 7R | 10 | 20250606 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/1
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/0/1
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩13,200,000						1년 ₩13,200,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.4]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.2]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:25.3]
							[G-2F: 0:26.6]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:42.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 483(+6)]
						[S1F~G1F: 7- - 8-10- 7- 5- 5 ]
						단식 5.0						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 프라임시크릿 | 우에다 | 이상영 | 곽종수 | 부산경남 | 1200 | 6R | 12 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.5]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:25.9]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:25.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.0]
							 
							기록: 1:15.4
													[승차: 2½]
						[마체중: 477(+3)]
						[S1F~G1F: 10- - -10- 8- 7- 3]
						단식 7.5						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-7-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS