 
					| 마명 | 눈꽃 | 마번 | 0054310 | ||
| 출생년도 | 20230513 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 나이트러스 (7000060) | 모마 | 레이즈미업 (0037888) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 심승태 | 마주 | 김선식 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 자가생산 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | 눈꽃 | 임다빈 | 심승태 | 김선식 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.4]
							 [4코너: 0:43.6]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:15.7
													[승차: 2]
						[마체중: 483(+1)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-11-10]
						단식 59.0						연식 11.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-12-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 눈꽃 | 임다빈 | 심승태 | 김선식 | 서울 | 1000 | 2R | 10 | 20250830 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:13.9]
							 [4코너: 0:30.7]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:03.0
													[승차: 목]
						[마체중: 482(+2)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 5- 6]
						단식 45.4						연식 8.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-9-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS