 
					| 마명 | 더엑설런트 | 마번 | 0053540 | ||
| 출생년도 | 20230318 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 뉴레전드 (0037674) | 모마 | 딜라이트펄송 (0033092) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 서인석 | 마주 | 박준배 | ||
| 상금 | ₩19,800,000 | 경매가 | 60,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/4 | 총 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/4 | 년 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 더엑설런트 | 조재로 | 서인석 | 박준배 | 서울 | 1200 | 7R | 12 | 20251019 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩19,800,000						1년 ₩19,800,000						6개월 ₩19,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.9]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:42.9]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:15.7
													[승차: 코]
						[마체중: 441(+1)]
						[S1F~G1F: 11- - - 9- 8- 6]
						단식 35.0						연식 4.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-4-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 더엑설런트 | 조재로 | 서인석 | 박준배 | 서울 | 1300 | 3R | 11 | 20250823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,300,000						1년 ₩3,300,000						6개월 ₩3,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.5]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.6]
							 [4코너: 0:49.9]
							 [G-1F: 12.8]
							 
							기록: 1:21.2
													[승차: ]
						[마체중: 440(-12)]
						[S1F~G1F: 11- - -11- 9- 4]
						단식 2.1						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 더엑설런트 | 조재로 | 서인석 | 박준배 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250720 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.2]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:43.6]
							 [G-1F: 12.7]
							 
							기록: 1:14.7
													[승차: ½]
						[마체중: 452(-3)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 6]
						단식 40.4						연식 6.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 더엑설런트 | 조재로 | 서인석 | 박준배 | 서울 | 1000 | 1R | 8 | 20250531 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.2]
							 [4코너: 0:31.4]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:04.1
													[승차: ½]
						[마체중: 455(+6)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 4- 5]
						단식 11.6						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS