마명 | 클리어리위너 | 마번 | 0053534 | ||
출생년도 | 20230324 | 나이 | 2 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 폭풍히어로 (0031041) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
조교사 | 김효석 | 마주 | 신우철 | ||
상금 | ₩24,750,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
총 전적 | 1/0/0/1 | 총 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
년 전적 | 1/0/0/1 | 년 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
1 | 7 | 클리어리위너 | 정도윤 | 김효석 | 신우철 | 부산경남 | 1200 | 1R | 10 | 20250718 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 36.6]
[S-1F: 0:13.6]
[400: ]
[400: 0:24.3]
[400: 0:22.8]
[400: 0:25.1]
[G-2F: ]
[G-1F: 0:13.3]
기록: 1:12.2
[승차: ]
[마체중: 493(+0)]
[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 1]
단식 2.9 연식 1.2
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-10-9 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |