| 마명 | 신라의파이터 | 마번 | 0053520 | ||
| 출생년도 | 20230314 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 지몰로지스트 (6969075) | 모마 | 신라의달밤 (0035584) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 박재우 | 마주 | 이민희 | ||
| 상금 | ₩19,200,000 | 경매가 | 55,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/4 | 총 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/4 | 년 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | 신라의파이터 | 임기원 | 박재우 | 이민희 | 서울 | 1200 | 8R | 13 | 20250914 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩19,200,000						1년 ₩19,200,000						6개월 ₩19,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.0]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:14.1
													[승차: 코]
						[마체중: 533(-6)]
						[S1F~G1F: 6- - - 8- 6- 7]
						단식 7.3						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 13-11-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 신라의파이터 | 임기원 | 박재우 | 이민희 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩2,700,000						1년 ₩2,700,000						6개월 ₩2,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.6]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:14.5
													[승차: ]
						[마체중: 539(+3)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 2]
						단식 2.9						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 신라의파이터 | 문세영 | 박재우 | 이민희 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250720 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:15.0
													[승차: 1¾]
						[마체중: 536(-7)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 2]
						단식 4.8						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 신라의파이터 | 문세영 | 박재우 | 이민희 | 서울 | 1300 | 1R | 10 | 20250614 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.3]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.8]
							 [4코너: 0:50.8]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:24.0
													[승차: 6]
						[마체중: 543(+27)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 4]
						단식 9.2						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 6 | 신라의파이터 | 문세영 | 박재우 | 이민희 | 서울 | 1000 | 1R | 8 | 20250531 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS