 
					| 마명 | 위즈드림 | 마번 | 0053420 | ||
| 출생년도 | 20230328 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 차이나골드 (0036719) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 박지헌 | 마주 | 최몽주 | ||
| 상금 | ₩24,750,000 | 경매가 | 25,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/2 | 총 승률 | 50.00%/50.00%/50.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/2 | 년 승률 | 50.00%/50.00%/50.00% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 위즈드림 | 장추열 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20251018 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.2]
							 [4코너: 0:48.3]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:22.5
													[승차: 3]
						[마체중: 479(-2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 5]
						단식 2.6						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 위즈드림 | 장추열 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1000 | 1R | 10 | 20250913 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 36.2]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:13.4]
							 [4코너: 0:29.9]
							 [G-1F: 12.8]
							 
							기록: 1:00.0
													[승차: ]
						[마체중: 481(+14)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 3.1						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS