 
					| 마명 | 나올패스 | 마번 | 0053378 | ||
| 출생년도 | 20230409 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 세이브더월드 (0041628) | 모마 | 오리엔탈패스 (0027730) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 이경호a | ||
| 상금 | ₩32,550,000 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 1/0/0/3 | 총 승률 | 33.33%/33.33%/33.33% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/3 | 년 승률 | 33.33%/33.33%/33.33% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 나올패스 | 문세영 | 박지헌 | 이경호a | 서울 | 1200 | 2R | 8 | 20250921 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/0/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩30,750,000						1년 ₩30,750,000						6개월 ₩30,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.2]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.2]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:14.0
													[승차: 머리]
						[마체중: 476(-1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 2- 4]
						단식 2.4						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 나올패스 | 문세영 | 박지헌 | 이경호a | 서울 | 1200 | 8R | 10 | 20250817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.3]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.1]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:15.4
													[승차: 1]
						[마체중: 477(+13)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 3]
						단식 5.9						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-3-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 나올패스 | 문세영 | 박지헌 | 이경호a | 서울 | 1000 | 1R | 9 | 20250712 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 36.7]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:13.6]
							 [4코너: 0:30.7]
							 [G-1F: 12.7]
							 
							기록: 1:01.2
													[승차: ]
						[마체중: 464(+18)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 1]
						단식 9.8						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS