 
					| 마명 | 토함산원 | 마번 | 0053362 | ||
| 출생년도 | 20230424 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 카우보이칼 (0038391) | 모마 | 울트라피닉스 (0040424) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 양영남 | 마주 | 박웅진 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 23,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 토함산원 | 신윤섭 | 양영남 | 박웅진 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20251024 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.1]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.6]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.8]
							 
							기록: 1:18.3
													[승차: 4]
						[마체중: 430(-4)]
						[S1F~G1F: 11- - -12-11-11-11]
						단식 161.2						연식 25.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 토함산원 | 신윤섭 | 양영남 | 박웅진 | 부산경남 | 1000 | 1R | 9 | 20250905 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.1]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.3]
							[G-2F: 0:27.3]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:05.7
													[승차: 5]
						[마체중: 434(-3)]
						[S1F~G1F: 7- - - - 7- 8- 9]
						단식 32.7						연식 6.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS