 
					| 마명 | 신천저스티스 | 마번 | 0053360 | ||
| 출생년도 | 20230328 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 미스치비어슬리 (0038245) | 모마 | 파이널파티 (0041358) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 강형곤 | 마주 | 문종원 | ||
| 상금 | ₩1,800,000 | 경매가 | 40,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | 신천저스티스 | 다실바 | 강형곤 | 문종원 | 부산경남 | 1000 | 1R | 12 | 20251004 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.1]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.2]
							[G-2F: 0:25.2]
							[G-1F: 0:12.9]
							 
							기록: 1:02.6
													[승차: 코]
						[마체중: 472(+2)]
						[S1F~G1F: 11- - - -10-10-11]
						단식 41.4						연식 5.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-12-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 신천저스티스 | 서강주 | 강형곤 | 문종원 | 부산경남 | 1000 | 1R | 10 | 20250912 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 36.9]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.6]
							[G-2F: 0:25.0]
							[G-1F: 0:12.9]
							 
							기록: 1:03.4
													[승차: 머리]
						[마체중: 470(+1)]
						[S1F~G1F: 10- - - - 9- 9- 8]
						단식 49.8						연식 5.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS