 
					| 마명 | 리플렉트 | 마번 | 0053346 | ||
| 출생년도 | 20230410 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 레이스데이 (0046317) | 모마 | 시티세븐 (0035551) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김동철 | 마주 | 박남성 | ||
| 상금 | ₩8,100,000 | 경매가 | 110,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/1/2 | 총 승률 | %/%/50.00% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/2 | 년 승률 | %/%/50.00% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | 리플렉트 | 조재로 | 김동철 | 박남성 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20251019 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:15.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 489(-7)]
						[S1F~G1F: 9- - - 7- 6- 3]
						단식 16.1						연식 3.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 리플렉트 | 조재로 | 김동철 | 박남성 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250914 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:42.7]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:15.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 496(+8)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 9- 7]
						단식 10.9						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS