 
					| 마명 | 운이좋아 | 마번 | 0053275 | ||
| 출생년도 | 20230329 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 나이트러스 (7000060) | 모마 | 스피노 (0025082) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 임성실 | 마주 | 이은영 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | 운이좋아 | 신윤섭 | 임성실 | 이은영 | 부산경남 | 1400 | 1R | 12 | 20251026 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.1]
							[S-1F: 0:15.1]
							[400: ]
							[400: 0:23.8]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:27.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:31.7
													[승차: 1¾]
						[마체중: 466(+3)]
						[S1F~G1F: 11- - -12-12-11-11]
						단식 73.4						연식 14.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-12-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 운이좋아 | 정동철 | 임성실 | 이은영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.4]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:26.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:18.6
													[승차: 코]
						[마체중: 463(+0)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 9-10]
						단식 63.2						연식 9.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 운이좋아 | 신윤섭 | 임성실 | 이은영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 9 | 20250907 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.8]
							[S-1F: 0:15.2]
							[400: ]
							[400: 0:26.6]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:26.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:18.4
													[승차: 1]
						[마체중: 463(+5)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 9- 7]
						단식 22.4						연식 6.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-4-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS