 
					| 마명 | 파워베스트 | 마번 | 0053191 | ||
| 출생년도 | 20230217 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 나이트러스 (7000060) | 모마 | 골드파티 (0038529) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 심승태 | 마주 | 박민지 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 65,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 12 | 1 | 파워베스트 | 정우주 | 심승태 | 박민지 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20251019 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.5]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 15.0]
							 
							기록: 1:17.7
													[승차: 머리]
						[마체중: 460(-4)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 7- 7]
						단식 23.8						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 파워베스트 | 김태훈 | 심승태 | 박민지 | 서울 | 1000 | 1R | 10 | 20250913 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 36.6]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.4]
							 [4코너: 0:31.4]
							 [G-1F: 12.6]
							 
							기록: 1:01.8
													[승차: ½]
						[마체중: 464(+16)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9-10]
						단식 6.5						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS