 
					| 마명 | 미스스나이퍼 | 마번 | 0053145 | ||
| 출생년도 | 20230214 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 빅스 (0041559) | 모마 | 제이원 (0034427) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 구민성 | 마주 | 럭키 | ||
| 상금 | ₩8,400,000 | 경매가 | 90,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/2/4 | 총 승률 | %/%/50.00% | ||
| 년 전적 | 0/0/2/4 | 년 승률 | %/%/50.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | 미스스나이퍼 | 서승운 | 구민성 | 럭키 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/3
						총 승률
						%/%/33.33%
						년 전적
						0/0/1/3
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.0]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:27.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:30.6
													[승차: ¾]
						[마체중: 498(+7)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2- 2]
						단식 5.1						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 미스스나이퍼 | 박재이 | 구민성 | 럭키 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250907 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.5]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:21.8]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:28.8]
							[G-1F: 0:15.4]
							 
							기록: 1:23.7
													[승차: 머리]
						[마체중: 491(-6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 9.5						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 미스스나이퍼 | 서승운 | 구민성 | 럭키 | 부산경남 | 1200 | 2R | 10 | 20250815 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.1]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:24.9]
							[400: 0:28.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.9]
							 
							기록: 1:18.1
													[승차: 4]
						[마체중: 497(+9)]
						[S1F~G1F: 6- - - 5- 4- 4- 5]
						단식 9.0						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 미스스나이퍼 | 서승운 | 구민성 | 럭키 | 부산경남 | 1000 | 1R | 12 | 20250711 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.1]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.0]
							[G-2F: 0:25.9]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:04.0
													[승차: 4]
						[마체중: 488(-11)]
						[S1F~G1F: 7- - - - 9- 9- 8]
						단식 16.2						연식 4.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS