| 마명 | 킹블랙 | 마번 | 0053141 | ||
| 출생년도 | 20230316 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 파워블레이드 (0033566) | 모마 | 이글아이 (0038939) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 토마스 | 마주 | 김호영 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 31,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 10 | 킹블랙 | 이성재 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20251024 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:26.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:17.2
													[승차: ½]
						[마체중: 466(+8)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9-10- 8- 7]
						단식 104.0						연식 5.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS