 
					| 마명 | 빅블라인드 | 마번 | 0053095 | ||
| 출생년도 | 20230206 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 언캡처드 (0044993) | 모마 | 해피센세이션 (0033282) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김동철 | 마주 | 조현영 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 35,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 빅블라인드 | 김성현 | 김동철 | 조현영 | 서울 | 1000 | 1R | 12 | 20251025 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.7]
							 [4코너: 0:32.6]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:04.4
													[승차: 1½]
						[마체중: 453(+7)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-11-11]
						단식 120.6						연식 26.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS