| 마명 | 블랙선 | 마번 | 0053023 | ||
| 출생년도 | 20230214 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 어플릿익스프레스 (0039737) | 모마 | 핫걸 (0037474) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 정우종합건설(주) | ||
| 상금 | ₩8,100,000 | 경매가 | 38,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/1/4 | 총 승률 | %/%/25.00% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/4 | 년 승률 | %/%/25.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 6 | 블랙선 | 장추열 | 정호익 | 정우종합건설(주) | 서울 | 1400 | 4R | 11 | 20251003 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/3
						총 승률
						%/%/33.33%
						년 전적
						0/0/1/3
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩8,100,000						1년 ₩8,100,000						6개월 ₩8,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.8]
							 [S-1F: 0:14.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.6]
							 [4코너: 0:58.2]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:33.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 497(+4)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-11]
						단식 4.7						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 블랙선 | 조인권 | 정호익 | 정우종합건설(주) | 서울 | 1000 | 1R | 10 | 20250906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.5]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.0]
							 [4코너: 0:30.6]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:02.0
													[승차: ½]
						[마체중: 493(-4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 4- 1]
						단식 7.4						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 블랙선 | 임다빈 | 정호익 | 정우종합건설(주) | 서울 | 1400 | 2R | 11 | 20250817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:39.0]
							 [4코너: 0:58.4]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:32.4
													[승차: 코]
						[마체중: 497(+12)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9-10-10]
						단식 7.8						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-9-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 블랙선 | 임다빈 | 정호익 | 정우종합건설(주) | 서울 | 1000 | 1R | 9 | 20250712 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.2]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.2]
							 [4코너: 0:31.4]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:03.3
													[승차: 4]
						[마체중: 485(+12)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 7]
						단식 19.4						연식 3.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS