 
					| 마명 | 캐치레이스 | 마번 | 0052979 | ||
| 출생년도 | 20230121 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 어플릿익스프레스 (0039737) | 모마 | 땡큐마더 (0039839) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 서인석 | 마주 | 고재완 | ||
| 상금 | ₩10,250,000 | 경매가 | 15,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 5 | 12 | 캐치레이스 | 조재로 | 서인석 | 고재완 | 서울 | 1200 | 8R | 13 | 20250914 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩2,250,000						1년 ₩2,250,000						6개월 ₩2,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.2]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 12.9]
							 
							기록: 1:13.8
													[승차: 1]
						[마체중: 484(-8)]
						[S1F~G1F: 12- - -13-12- 9]
						단식 86.4						연식 22.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 13-11-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 캐치레이스 | 이동하 | 서인석 | 고재완 | 서울 | 1000 | 1R | 11 | 20250823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.6]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.0]
							 [4코너: 0:30.8]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:02.3
													[승차: 머리]
						[마체중: 492(-6)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 8- 6]
						단식 8.2						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-9-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS