 
					| 마명 | 애니윈 | 마번 | 0052966 | ||
| 출생년도 | 20230228 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 파워블레이드 (0033566) | 모마 | 장산제패 (0035592) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 하무선 | 마주 | 투애니포 | ||
| 상금 | ₩1,800,000 | 경매가 | 25,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 애니윈 | 박재이 | 하무선 | 투애니포 | 부산경남 | 1000 | 1R | 11 | 20250926 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.9]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[G-2F: 0:26.0]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:02.5
													[승차: 목]
						[마체중: 449(+0)]
						[S1F~G1F: 1- - - - 1- 3- 4]
						단식 45.7						연식 8.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-11-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 애니윈 | 권오찬 | 하무선 | 투애니포 | 부산경남 | 1000 | 1R | 10 | 20250912 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.1]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.7]
							[G-2F: 0:26.9]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:04.5
													[승차: ¾]
						[마체중: 449(-1)]
						[S1F~G1F: 6- - - - 6- 7- 6]
						단식 45.4						연식 4.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS