 
					| 마명 | 삼정블루 | 마번 | 0052935 | ||
| 출생년도 | 20230224 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 컬러즈플라잉 (0027443) | 모마 | 인디언파크 (0032261) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 김호선 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 45,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 삼정블루 | 김용근 | 강환민 | 김호선 | 서울 | 1000 | 1R | 10 | 20250906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.5]
							 [4코너: 0:31.5]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:04.3
													[승차: 4]
						[마체중: 461(+7)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9-10-10]
						단식 40.5						연식 5.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS