 
					| 마명 | 데이모스 | 마번 | 0052842 | ||
| 출생년도 | 20230120 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 머스킷맨 (0036732) | 모마 | 투리브포 (0036703) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 권승주 | 마주 | 강봉한 | ||
| 상금 | ₩2,250,000 | 경매가 | 70,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 데이모스 | 김혜선 | 권승주 | 강봉한 | 부산경남 | 1200 | 1R | 10 | 20250829 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.0]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:24.5]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:16.4
													[승차: 4]
						[마체중: 486(+6)]
						[S1F~G1F: 9- - - 7- 5- 5- 6]
						단식 11.3						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 데이모스 | 박재이 | 권승주 | 강봉한 | 부산경남 | 1200 | 1R | 10 | 20250718 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.4]
							[S-1F: 0:15.4]
							[400: ]
							[400: 0:26.7]
							[400: 0:23.5]
							[400: 0:25.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.0]
							 
							기록: 1:15.5
													[승차: ¾]
						[마체중: 480(+3)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-10- 9]
						단식 15.5						연식 3.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-10-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS