 
					| 마명 | 영광의클리어 | 마번 | 0052499 | ||
| 출생년도 | 20220414 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 머스킷맨 (0036732) | 모마 | 메이저펀치 (0038535) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | - | 마주 | - | ||
| 상금 | ₩29,400,000 | 경매가 | 56,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 1/1/1/3 | 총 승률 | 33.33%/66.67%/100.00% | ||
| 년 전적 | 1/1/1/3 | 년 승률 | 33.33%/66.67%/100.00% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 영광의클리어 | 서승운 | 임금만 | 변창덕 | 부산경남 | 1400 | 6R | 11 | 20250718 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/2
						총 승률
						50.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/1/0/2
						년 승률
						50.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩23,100,000						1년 ₩23,100,000						6개월 ₩23,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: 0:21.6]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:26.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:26.6
													[승차: 1]
						[마체중: 542(+5)]
						[S1F~G1F: 2- - - 1- 1- 2- 3]
						단식 1.7						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 영광의클리어 | 서승운 | 임금만 | 변창덕 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250530 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/1
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/0/1
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩6,600,000						1년 ₩6,600,000						6개월 ₩6,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.6]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:25.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.2]
							 
							기록: 1:14.4
													[승차: ]
						[마체중: 537(+0)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 1]
						단식 1.4						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 영광의클리어 | 이현종 | 임금만 | 변창덕 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:08.9]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:24.6]
							[G-2F: 0:26.6]
							[G-1F: 0:13.8]
							 
							기록: 1:23.0
													[승차: 2½]
						[마체중: 537(-2)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 7- 5- 3]
						단식 35.5						연식 7.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-1-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS