 
					| 마명 | 브리도캡틴 | 마번 | 0052431 | ||
| 출생년도 | 20220425 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 사이먼퓨어 (0031261) | 모마 | 콰이어트시크릿 (0036339) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 양영남 | 마주 | 조수영 | ||
| 상금 | ₩9,300,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/1/0/7 | 총 승률 | %/14.29%/14.29% | ||
| 년 전적 | 0/1/0/7 | 년 승률 | %/14.29%/14.29% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 브리도캡틴 | 다실바 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1600 | 3R | 12 | 20251024 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/6
						총 승률
						%/16.67%/16.67%
						년 전적
						0/1/0/6
						년 승률
						%/16.67%/16.67%
						 
						총 상금 ₩9,300,000						1년 ₩9,300,000						6개월 ₩9,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.8]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:26.2]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: 0:28.6]
							[G-1F: 0:14.7]
							 
							기록: 1:48.2
													[승차: 4]
						[마체중: 465(-6)]
						[S1F~G1F: 7- - 5- 6- 9-10-12 ]
						단식 9.9						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-3-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 브리도캡틴 | 송경윤 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1600 | 3R | 11 | 20250926 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/5
						총 승률
						%/20.00%/20.00%
						년 전적
						0/1/0/5
						년 승률
						%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩8,100,000						1년 ₩8,100,000						6개월 ₩8,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.9]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: 0:27.6]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:44.5
													[승차: ½]
						[마체중: 471(+1)]
						[S1F~G1F: 2- - 2- 2- 2- 2- 4 ]
						단식 9.9						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 브리도캡틴 | 송경윤 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1600 | 2R | 11 | 20250912 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.8]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:25.9]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:27.3]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:45.2
													[승차: 1½]
						[마체중: 470(-2)]
						[S1F~G1F: 2- - 1- 1- 1- 1- 1 ]
						단식 11.7						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-10-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 브리도캡틴 | 송경윤 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1600 | 3R | 8 | 20250815 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.0]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: 0:27.0]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:43.8
													[승차: 1]
						[마체중: 472(+7)]
						[S1F~G1F: 1- - 1- 1- 1- 2- 2 ]
						단식 35.4						연식 13.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 브리도캡틴 | 채상현 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1600 | 5R | 11 | 20250801 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.7]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: 0:28.3]
							[G-1F: 0:14.7]
							 
							기록: 1:44.8
													[승차: 3]
						[마체중: 465(+1)]
						[S1F~G1F: 7- - 8- 9- 8- 8- 7 ]
						단식 59.2						연식 12.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 브리도캡틴 | 이효식 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1400 | 2R | 11 | 20250704 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.5]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:23.1]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.9]
							 
							기록: 1:31.7
													[승차: 4]
						[마체중: 464(-2)]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 7- 7- 7]
						단식 34.7						연식 8.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-10-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 브리도캡틴 | 유광희 | 양영남 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.3]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:25.7]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:27.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:18.1
													[승차: 4]
						[마체중: 466(-2)]
						[S1F~G1F: 8- - - 6- 8-10- 9]
						단식 99.8						연식 15.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS