 
					| 마명 | 라페스타 | 마번 | 0052291 | ||
| 출생년도 | 20220310 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 콩코드포인트 (0038387) | 모마 | 듀앨폭풍 (0031633) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김윤섭 | 마주 | 간용기 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 30,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/6 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/6 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | 라페스타 | 오수철 | 김윤섭 | 간용기 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:14.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.7]
							 [4코너: 0:50.3]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:24.5
													[승차: 8]
						[마체중: 482(+0)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-10-10]
						단식 84.8						연식 23.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 라페스타 | 오수철 | 김윤섭 | 간용기 | 서울 | 1700 | 3R | 8 | 20250628 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 43.6]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: 0:14.7]
							 [2코너: 0:27.3]
							 [3코너: 1:07.1]
							 [4코너: 1:22.5]
							 [G-1F: 15.5]
							 
							기록: 1:58.7
													[승차: 6]
						[마체중: 482(+11)]
						[S1F~G1F: 5- 5- 3- 5- 6- 7  ]
						단식 69.6						연식 14.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 라페스타 | 정우주 | 김윤섭 | 간용기 | 서울 | 1400 | 2R | 8 | 20250511 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.4]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.4]
							 [4코너: 0:57.5]
							 [G-1F: 15.6]
							 
							기록: 1:33.7
													[승차: 4]
						[마체중: 471(+5)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 6- 7]
						단식 67.7						연식 12.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-6-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 라페스타 | 정우주 | 김윤섭 | 간용기 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.7]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.0]
							 [4코너: 0:44.7]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: 1¼]
						[마체중: 466(+5)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 8]
						단식 91.9						연식 19.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 라페스타 | 조한별 | 김윤섭 | 간용기 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250223 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.7]
							 [S-1F: 0:14.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.9]
							 [4코너: 0:52.5]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:26.6
													[승차: 목]
						[마체중: 461(-1)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-11]
						단식 76.2						연식 17.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 라페스타 | 정우주 | 김윤섭 | 간용기 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250118 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 43.0]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:45.5]
							 [G-1F: 15.4]
							 
							기록: 1:21.9
													[승차: 5]
						[마체중: 462(-7)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8-10-11]
						단식 56.6						연식 5.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS