 
					| 마명 | 위고하이 | 마번 | 0052144 | ||
| 출생년도 | 20220208 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 머스킷맨 (0036732) | 모마 | 큐피드레이디 (0035076) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 문병기 | 마주 | (주)디알엠씨티 | ||
| 상금 | ₩93,900,000 | 경매가 | 80,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 3/0/1/6 | 총 승률 | 50.00%/50.00%/66.67% | ||
| 년 전적 | 3/0/0/5 | 년 승률 | 60.00%/60.00%/60.00% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 위고하이 | 문세영 | 문병기 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 8R | 11 | 20251026 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/0/0/5
						총 승률
						60.00%/60.00%/60.00%
						년 전적
						3/0/0/5
						년 승률
						60.00%/60.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩85,500,000						1년 ₩85,500,000						6개월 ₩60,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.9]
							 [4코너: 0:41.3]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:14.7
													[승차: 3]
						[마체중: 500(-9)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
						단식 2.6						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 위고하이 | 문세영 | 문병기 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 8R | 11 | 20250913 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/0/0/4
						총 승률
						75.00%/75.00%/75.00%
						년 전적
						3/0/0/4
						년 승률
						75.00%/75.00%/75.00%
						 
						총 상금 ₩82,500,000						1년 ₩82,500,000						6개월 ₩57,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.9]
							 [S-1F: 0:13.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.6]
							 [4코너: 0:40.7]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:12.8
													[승차: 코]
						[마체중: 509(+6)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 1]
						단식 2.2						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 위고하이 | 문세영 | 문병기 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20250803 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/3
						총 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						년 전적
						2/0/0/3
						년 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩49,500,000						1년 ₩49,500,000						6개월 ₩49,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.2]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.1]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:14.3
													[승차: ]
						[마체중: 503(-2)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 1]
						단식 3.5						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-5-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 위고하이 | 문세영 | 문병기 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 6R | 11 | 20250614 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/2
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						2/0/0/2
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩49,500,000						1년 ₩49,500,000						6개월 ₩49,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.1]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.2]
							 [4코너: 0:41.4]
							 [G-1F: 15.2]
							 
							기록: 1:16.4
													[승차: 목]
						[마체중: 505(-1)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 3- 8]
						단식 1.6						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 위고하이 | 문세영 | 문병기 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20250420 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.6]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.4]
							 [4코너: 0:42.7]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:14.4
													[승차: ]
						[마체중: 506(+3)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 1.7						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 위고하이 | 이동하 | 문병기 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20250301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.9]
							 [4코너: 0:43.2]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:16.0
													[승차: ]
						[마체중: 503(-10)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 1.9						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS