 
					| 마명 | 보령머니퀸 | 마번 | 0052084 | ||
| 출생년도 | 20220128 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 자이언트런 (0045009) | 모마 | 럭키코리아 (0037879) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 양영남 | 마주 | 최원길 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 25,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 101 | 12 | 보령머니퀸 | 정도윤 | 양영남 | 최원길 | 부산경남 | 1400 | 3R | 12 | 20250411 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: ]
							[S-1F: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[G-2F: ]
							[G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 보령머니퀸 | 이성재 | 양영남 | 최원길 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250314 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.6]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:27.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:18.8
													[승차: 3]
						[마체중: 455(-9)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8-10-11]
						단식 138.8						연식 24.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 보령머니퀸 | 전진구 | 김길중 | 최원길 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20241018 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.0]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:29.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.1]
							 
							기록: 1:18.9
													[승차: 3]
						[마체중: 464(-1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 6- 6- 7]
						단식 85.1						연식 14.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 보령머니퀸 | 이효식 | 김길중 | 최원길 | 부산경남 | 1000 | 1R | 11 | 20240906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: ]
							[S-1F: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[G-2F: ]
							[G-1F: ]
							 
							기록: 1:05.3
													[승차: 3]
						[마체중: 465(-5)]
						[S1F~G1F: 6- - - - 9-10-11]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS