 
					| 마명 | 블랙에쿠스 | 마번 | 0052073 | ||
| 출생년도 | 20220219 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 콩코드포인트 (0038387) | 모마 | 티자리나 (0038296) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 구원모 | ||
| 상금 | ₩18,750,000 | 경매가 | 30,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/5 | 총 승률 | 20.00%/20.00%/20.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/5 | 년 승률 | 20.00%/20.00%/20.00% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 블랙에쿠스 | 우에다 | 라이스 | 구원모 | 부산경남 | 1600 | 5R | 12 | 20250411 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/4
						총 승률
						25.00%/25.00%/25.00%
						년 전적
						1/0/0/4
						년 승률
						25.00%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩18,750,000						1년 ₩18,750,000						6개월 ₩18,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.0]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.4]
							[400: 0:24.2]
							[400: 0:26.0]
							[G-2F: 0:27.8]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:44.4
													[승차: 5]
						[마체중: 442(+2)]
						[S1F~G1F: 8- - 9- 9- 9- 9- 8 ]
						단식 14.6						연식 3.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-11-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 블랙에쿠스 | 먼로 | 라이스 | 구원모 | 부산경남 | 1600 | 3R | 10 | 20250316 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩18,750,000						1년 ₩18,750,000						6개월 ₩18,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.4]
							[S-1F: 0:14.7]
							[400: ]
							[400: 0:26.4]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:26.2]
							[G-2F: 0:28.1]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:45.3
													[승차: 10]
						[마체중: 440(-7)]
						[S1F~G1F: 7- - 8- 9-10-10- 8 ]
						단식 5.1						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 블랙에쿠스 | 먼로 | 라이스 | 구원모 | 부산경남 | 1400 | 4R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/0/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:23.3]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:27.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:30.7
													[승차: 목]
						[마체중: 447(-5)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 9- 7]
						단식 4.4						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-10-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 블랙에쿠스 | 먼로 | 라이스 | 구원모 | 부산경남 | 1400 | 2R | 9 | 20250119 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.7]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:24.3]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.1]
							 
							기록: 1:30.6
													[승차: ]
						[마체중: 452(-7)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 5- 4]
						단식 5.3						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 블랙에쿠스 | 먼로 | 라이스 | 구원모 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20241220 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.9]
							[S-1F: 0:14.7]
							[400: ]
							[400: 0:08.7]
							[400: 0:23.9]
							[400: 0:25.3]
							[G-2F: 0:26.0]
							[G-1F: 0:13.3]
							 
							기록: 1:23.9
													[승차: 2]
						[마체중: 459(-5)]
						[S1F~G1F: 9- - -10-10- 8- 8]
						단식 13.9						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS