 
					| 마명 | 낙동명작 | 마번 | 0052067 | ||
| 출생년도 | 20220322 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 콩코드포인트 (0038387) | 모마 | 캔데슨트 (0036289) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 토마스 | 마주 | 정영광 | ||
| 상금 | ₩115,500,000 | 경매가 | 35,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 3/1/2/11 | 총 승률 | 27.27%/36.36%/54.55% | ||
| 년 전적 | 2/1/2/10 | 년 승률 | 20.00%/30.00%/50.00% | ||
 경주성적표 / 11R
 경주성적표 / 11R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 낙동명작 | 진겸 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1400 | 6R | 12 | 20251024 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/1/2/10
						총 승률
						30.00%/40.00%/60.00%
						년 전적
						2/1/2/9
						년 승률
						22.22%/33.33%/55.56%
						 
						총 상금 ₩115,500,000						1년 ₩90,750,000						6개월 ₩63,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.7]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:23.1]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:26.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:28.5
													[승차: ½]
						[마체중: 495(-1)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 4- 2- 3]
						단식 4.5						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 낙동명작 | 정도윤 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1400 | 6R | 11 | 20250926 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/2/9
						총 승률
						22.22%/33.33%/55.56%
						년 전적
						2/1/2/9
						년 승률
						22.22%/33.33%/55.56%
						 
						총 상금 ₩82,500,000						1년 ₩82,500,000						6개월 ₩30,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:22.1]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:26.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:27.3
													[승차: ]
						[마체중: 496(+5)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 5.5						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 낙동명작 | 서승운 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1200 | 4R | 8 | 20250815 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/2/8
						총 승률
						25.00%/25.00%/50.00%
						년 전적
						2/0/2/8
						년 승률
						25.00%/25.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩69,300,000						1년 ₩69,300,000						6개월 ₩16,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.4]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:23.4]
							[400: 0:25.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
							기록: 1:13.2
													[승차: 5]
						[마체중: 491(+7)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 5.2						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 낙동명작 | 서승운 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1300 | 5R | 11 | 20250718 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/1/7
						총 승률
						28.57%/28.57%/42.86%
						년 전적
						2/0/1/7
						년 승률
						28.57%/28.57%/42.86%
						 
						총 상금 ₩60,900,000						1년 ₩60,900,000						6개월 ₩8,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.3]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: 0:08.1]
							[400: 0:21.6]
							[400: 0:24.1]
							[G-2F: 0:26.0]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: 4]
						[마체중: 484(+12)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 3]
						단식 2.6						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 낙동명작 | 김용근 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1300 | 6R | 11 | 20250627 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/6
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						2/0/0/6
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩52,500,000						1년 ₩52,500,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.1]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:08.2]
							[400: 0:21.8]
							[400: 0:23.7]
							[G-2F: 0:26.0]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:19.7
													[승차: 목]
						[마체중: 472(-16)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 25.9						연식 5.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 낙동명작 | 먼로 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1200 | 4R | 12 | 20250302 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/5
						총 승률
						40.00%/40.00%/40.00%
						년 전적
						2/0/0/5
						년 승률
						40.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩52,500,000						1년 ₩52,500,000						6개월 ₩52,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:23.8]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:15.2
													[승차: ½]
						[마체중: 488(+10)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 4- 4]
						단식 8.7						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 낙동명작 | 모준호 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1400 | 6R | 12 | 20250207 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/4
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						2/0/0/4
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩52,500,000						1년 ₩52,500,000						6개월 ₩52,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.1]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:26.1]
							[400: 0:27.9]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.7]
							 
							기록: 1:31.4
													[승차: 2½]
						[마체중: 478(-5)]
						[S1F~G1F: 5- - - 3- 3- 3- 4]
						단식 28.3						연식 5.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 낙동명작 | 서승운 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1400 | 7R | 12 | 20250110 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/3
						총 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						년 전적
						2/0/0/3
						년 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩52,500,000						1년 ₩52,500,000						6개월 ₩52,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.2]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:28.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:30.5
													[승차: 2]
						[마체중: 483(+1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 3- 6]
						단식 3.3						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-3-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 낙동명작 | 이성재 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1400 | 7R | 12 | 20241213 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/2
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						2/0/0/2
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩49,500,000						1년 ₩49,500,000						6개월 ₩49,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.9]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:22.5]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:28.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:29.4
													[승차: 1½]
						[마체중: 482(-5)]
						[S1F~G1F: 1- - - 2- 2- 2- 4]
						단식 6.5						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 낙동명작 | 진겸 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1200 | 6R | 9 | 20241115 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.1]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:15.3
													[승차: ]
						[마체중: 487(+4)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 3- 4- 1]
						단식 3.9						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 낙동명작 | 이성재 | 토마스 | 정영광 | 부산경남 | 1000 | 1R | 12 | 20241011 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 36.7]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.6]
							[G-2F: 0:25.0]
							[G-1F: 0:13.1]
							 
							기록: 1:01.3
													[승차: ]
						[마체중: 483(+0)]
						[S1F~G1F: 3- - - - 2- 1- 1]
						단식 1.9						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS