 
					| 마명 | 더블나인 | 마번 | 0051900 | ||
| 출생년도 | 20220427 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 커널존 (0038332) | 모마 | 골드패션 (0033894) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김동균 | 마주 | 명마조합 | ||
| 상금 | ₩6,900,000 | 경매가 | 20,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/1/5 | 총 승률 | %/%/20.00% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/5 | 년 승률 | %/%/20.00% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | 더블나인 | 씨씨웡 | 김동균 | 명마조합 | 서울 | 1200 | 1R | 9 | 20250607 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/4
						총 승률
						%/%/25.00%
						년 전적
						0/0/1/4
						년 승률
						%/%/25.00%
						 
						총 상금 ₩6,900,000						1년 ₩6,900,000						6개월 ₩6,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.8]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.4]
							 [4코너: 0:42.9]
							 [G-1F: 15.5]
							 
							기록: 1:18.4
													[승차: 7]
						[마체중: 470(-3)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 4- 6]
						단식 1.8						연식 1.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 더블나인 | 조상범 | 김동균 | 명마조합 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250503 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩2,700,000						1년 ₩2,700,000						6개월 ₩2,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.2]
							 [4코너: 0:42.2]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:15.6
													[승차: ½]
						[마체중: 473(-7)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 3.0						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 더블나인 | 조상범 | 김동균 | 명마조합 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250323 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:44.4]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:17.4
													[승차: ½]
						[마체중: 480(+2)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 4- 4]
						단식 11.6						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 더블나인 | 김동수 | 김동균 | 명마조합 | 서울 | 1300 | 3R | 11 | 20250222 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.7]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.3]
							 [4코너: 0:51.6]
							 [G-1F: 15.6]
							 
							기록: 1:27.8
													[승차: 5]
						[마체중: 478(-7)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9-10]
						단식 73.0						연식 9.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-10-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 더블나인 | 조상범 | 김동균 | 명마조합 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250119 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.8]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.4]
							 [4코너: 0:43.9]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: 3]
						[마체중: 485(-5)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 6]
						단식 65.4						연식 9.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS