 
					| 마명 | 댄싱로즈 | 마번 | 0051880 | ||
| 출생년도 | 20220418 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 선더모카신 (0033119) | 모마 | 선주공주 (0026218) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 구민성 | 마주 | 이정국 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | 댄싱로즈 | 정동철 | 구민성 | 이정국 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.6]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.7]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:29.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.9]
							 
							기록: 1:20.2
													[승차: 12]
						[마체중: 421(-10)]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 6- 9-10]
						단식 64.8						연식 13.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 댄싱로즈 | 정동철 | 구민성 | 이정국 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.6]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:29.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.6]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: 3]
						[마체중: 431(+6)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 4- 6]
						단식 113.9						연식 10.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS