 
					| 마명 | 은파스위트 | 마번 | 0051864 | ||
| 출생년도 | 20220430 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 콩코드포인트 (0038387) | 모마 | 유아소스위트 (0040200) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 이미경 | ||
| 상금 | ₩12,600,000 | 경매가 | 50,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/2/7 | 총 승률 | %/%/28.57% | ||
| 년 전적 | 0/0/2/7 | 년 승률 | %/%/28.57% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 은파스위트 | 장추열 | 이신우 | 이미경 | 서울 | 1400 | 2R | 9 | 20250726 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/6
						총 승률
						%/%/16.67%
						년 전적
						0/0/1/6
						년 승률
						%/%/16.67%
						 
						총 상금 ₩8,400,000						1년 ₩8,400,000						6개월 ₩8,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.8]
							 [4코너: 0:57.6]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:29.9
													[승차: ½]
						[마체중: 424(-4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 8- 6- 4]
						단식 9.2						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-6-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 은파스위트 | 장추열 | 이신우 | 이미경 | 서울 | 1400 | 3R | 11 | 20250712 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/5
						총 승률
						%/%/20.00%
						년 전적
						0/0/1/5
						년 승률
						%/%/20.00%
						 
						총 상금 ₩6,900,000						1년 ₩6,900,000						6개월 ₩6,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.0]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.2]
							 [4코너: 0:56.8]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:30.6
													[승차: 1]
						[마체중: 428(-1)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 3- 3]
						단식 15.6						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 은파스위트 | 장추열 | 이신우 | 이미경 | 서울 | 1700 | 3R | 9 | 20250614 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/4
						총 승률
						%/%/25.00%
						년 전적
						0/0/1/4
						년 승률
						%/%/25.00%
						 
						총 상금 ₩5,700,000						1년 ₩5,700,000						6개월 ₩5,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.6]
							 [S-1F: 0:14.9]
							 [1코너: 0:14.9]
							 [2코너: 0:27.8]
							 [3코너: 1:04.9]
							 [4코너: 1:20.4]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:54.6
													[승차: 4]
						[마체중: 429(+10)]
						[S1F~G1F: 4- 4- 4- 4- 4- 5  ]
						단식 6.7						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 은파스위트 | 장추열 | 이신우 | 이미경 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250420 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.7]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.5]
							 [4코너: 0:51.4]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:24.6
													[승차: 2½]
						[마체중: 424(-5)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 7]
						단식 34.6						연식 7.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 은파스위트 | 조상범 | 이신우 | 이미경 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.1]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.7]
							 [4코너: 0:44.5]
							 [G-1F: 14.9]
							 
							기록: 1:20.1
													[승차: 1½]
						[마체중: 429(+10)]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 8- 9]
						단식 57.4						연식 14.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 은파스위트 | 조상범 | 이신우 | 이미경 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20250301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.0]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.7]
							 [4코너: 0:44.4]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:19.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 419(+2)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 5- 6]
						단식 32.7						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS