 
					| 마명 | 파사퀸 | 마번 | 0051862 | ||
| 출생년도 | 20220508 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 디리사 (0040165) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 강성오 | 마주 | 황현 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 25,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 파사퀸 | 송재철 | 강성오 | 황현 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20251018 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.6]
							 [4코너: 0:44.2]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: 1]
						[마체중: 495(-1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 7- 7- 6]
						단식 44.0						연식 4.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 파사퀸 | 송재철 | 강성오 | 황현 | 서울 | 1200 | 4R | 10 | 20250913 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:15.6
													[승차: ½]
						[마체중: 496(+0)]
						[S1F~G1F: 7- - - 5- 6- 6]
						단식 53.6						연식 13.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS