 
					| 마명 | 오섬스텝 | 마번 | 0051858 | ||
| 출생년도 | 20220430 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 지롤라모 (0040246) | 모마 | 미스킥 (0033046) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 서홍수 | 마주 | 박순옥 | ||
| 상금 | ₩13,500,000 | 경매가 | 20,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/1/1/8 | 총 승률 | %/12.50%/25.00% | ||
| 년 전적 | 0/1/1/8 | 년 승률 | %/12.50%/25.00% | ||
 경주성적표 / 8R
 경주성적표 / 8R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 7 | 오섬스텝 | 김효정 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1400 | 2R | 11 | 20250928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/7
						총 승률
						%/14.29%/28.57%
						년 전적
						0/1/1/7
						년 승률
						%/14.29%/28.57%
						 
						총 상금 ₩13,500,000						1년 ₩13,500,000						6개월 ₩9,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.7]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.0]
							 [4코너: 0:56.4]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:29.8
													[승차: 4]
						[마체중: 457(-2)]
						[S1F~G1F: 9- - -11-10-10]
						단식 12.3						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 오섬스텝 | 김효정 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1300 | 1R | 11 | 20250831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/6
						총 승률
						%/%/16.67%
						년 전적
						0/0/1/6
						년 승률
						%/%/16.67%
						 
						총 상금 ₩6,900,000						1년 ₩6,900,000						6개월 ₩6,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.3]
							 [4코너: 0:49.7]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:22.2
													[승차: 5]
						[마체중: 459(-12)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 3]
						단식 4.8						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 오섬스텝 | 김효정 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1300 | 1R | 11 | 20250726 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/5
						총 승률
						%/%/20.00%
						년 전적
						0/0/1/5
						년 승률
						%/%/20.00%
						 
						총 상금 ₩6,900,000						1년 ₩6,900,000						6개월 ₩6,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.9]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.5]
							 [4코너: 0:50.9]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:24.3
													[승차: 1¼]
						[마체중: 471(+1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 9-10]
						단식 14.8						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 오섬스텝 | 이동하 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1300 | 2R | 10 | 20250607 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/4
						총 승률
						%/%/25.00%
						년 전적
						0/0/1/4
						년 승률
						%/%/25.00%
						 
						총 상금 ₩5,400,000						1년 ₩5,400,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.8]
							 [4코너: 0:48.8]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:23.1
													[승차: 4]
						[마체중: 470(+0)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 3]
						단식 6.0						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 오섬스텝 | 이동하 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1300 | 1R | 8 | 20250510 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/3
						총 승률
						%/%/33.33%
						년 전적
						0/0/1/3
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩5,400,000						1년 ₩5,400,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.2]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.9]
							 [4코너: 0:50.0]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:24.7
													[승차: 5]
						[마체중: 470(-6)]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 7- 7]
						단식 4.6						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 오섬스텝 | 김효정 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250412 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/2
						총 승률
						%/%/50.00%
						년 전적
						0/0/1/2
						년 승률
						%/%/50.00%
						 
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.8]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.0]
							 [4코너: 0:49.8]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:24.1
													[승차: 1]
						[마체중: 476(+14)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 3]
						단식 8.4						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 오섬스텝 | 이동하 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.0]
							 [4코너: 0:44.6]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:17.2
													[승차: ¾]
						[마체중: 462(+10)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7- 8]
						단식 28.5						연식 6.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 오섬스텝 | 이동하 | 서홍수 | 박순옥 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250125 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.1]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.7]
							 [4코너: 0:45.9]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: 3]
						[마체중: 452(-19)]
						[S1F~G1F: 9- - -11-11-11]
						단식 15.6						연식 4.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-1-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS