 
					| 마명 | 선캐처 | 마번 | 0051787 | ||
| 출생년도 | 20220511 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 아스트럭어게인 (0040220) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 홍윤화 | 마주 | 홍애란 | ||
| 상금 | ₩16,500,000 | 경매가 | 28,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/7 | 총 승률 | 14.29%/14.29%/14.29% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/7 | 년 승률 | 14.29%/14.29%/14.29% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | 선캐처 | 빅투아르 | 홍윤화 | 홍애란 | 서울 | 1300 | 5R | 11 | 20250927 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/6
						총 승률
						16.67%/16.67%/16.67%
						년 전적
						1/0/0/6
						년 승률
						16.67%/16.67%/16.67%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.9]
							 [4코너: 0:50.7]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:23.7
													[승차: 3]
						[마체중: 408(-7)]
						[S1F~G1F: 9- - -10-10-10]
						단식 54.2						연식 13.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 선캐처 | 김태희 | 홍윤화 | 홍애란 | 서울 | 1700 | 3R | 11 | 20250907 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/5
						총 승률
						20.00%/20.00%/20.00%
						년 전적
						1/0/0/5
						년 승률
						20.00%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.7]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: 0:14.6]
							 [2코너: 0:26.6]
							 [3코너: 1:02.6]
							 [4코너: 1:17.8]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:53.1
													[승차: 목]
						[마체중: 415(+12)]
						[S1F~G1F: 7- 7- 5- 6- 6- 7  ]
						단식 56.0						연식 9.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-9-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 선캐처 | 김정준 | 박병일 | 홍애란 | 서울 | 1700 | 5R | 11 | 20250622 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/4
						총 승률
						25.00%/25.00%/25.00%
						년 전적
						1/0/0/4
						년 승률
						25.00%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 43.6]
							 [S-1F: 0:15.2]
							 [1코너: 0:15.2]
							 [2코너: 0:28.2]
							 [3코너: 1:04.1]
							 [4코너: 1:18.9]
							 [G-1F: 15.6]
							 
							기록: 1:55.2
													[승차: 6]
						[마체중: 403(+3)]
						[S1F~G1F: 9- 9- 9- 8- 9- 9  ]
						단식 33.3						연식 7.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 선캐처 | 김정준 | 박병일 | 홍애란 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250426 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.1]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.3]
							 [4코너: 0:50.3]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:24.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 398(-3)]
						[S1F~G1F: 5- - - 7- 8-10]
						단식 103.4						연식 19.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-3-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 선캐처 | 조인권 | 박병일 | 홍애란 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250329 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.2]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.2]
							 [4코너: 0:45.6]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:20.2
													[승차: 1½]
						[마체중: 401(-8)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
						단식 68.4						연식 16.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 선캐처 | 김정준 | 박병일 | 홍애란 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20250301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.9]
							 [S-1F: 0:14.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.6]
							 [4코너: 0:45.4]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:19.0
													[승차: 7]
						[마체중: 409(-16)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 9]
						단식 122.4						연식 22.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS