 
					| 마명 | 팬텀킹 | 마번 | 0051774 | ||
| 출생년도 | 20220418 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 언비터블 (0031028) | 모마 | 퓨앤파비트윈 (0025452) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 토마스 | 마주 | 김호영 | ||
| 상금 | ₩24,000,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/1/11 | 총 승률 | 9.09%/9.09%/18.18% | ||
| 년 전적 | 1/0/1/10 | 년 승률 | 10.00%/10.00%/20.00% | ||
 경주성적표 / 11R
 경주성적표 / 11R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | 팬텀킹 | 다실바 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1400 | 3R | 12 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/10
						총 승률
						10.00%/10.00%/20.00%
						년 전적
						1/0/1/9
						년 승률
						11.11%/11.11%/22.22%
						 
						총 상금 ₩24,000,000						1년 ₩24,000,000						6개월 ₩24,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.7]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:26.4]
							[400: 0:29.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:32.5
													[승차: 1¾]
						[마체중: 486(+11)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 6-10-12]
						단식 9.7						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 팬텀킹 | 유광희 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1400 | 3R | 10 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/9
						총 승률
						11.11%/11.11%/11.11%
						년 전적
						1/0/0/9
						년 승률
						11.11%/11.11%/11.11%
						 
						총 상금 ₩17,700,000						1년 ₩17,700,000						6개월 ₩17,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.9]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: 0:23.1]
							[400: 0:24.9]
							[400: 0:26.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:28.1
													[승차: 머리]
						[마체중: 475(-1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 19.7						연식 4.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 팬텀킹 | 이성재 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1800 | 6R | 11 | 20250711 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/8
						총 승률
						12.50%/12.50%/12.50%
						년 전적
						1/0/0/8
						년 승률
						12.50%/12.50%/12.50%
						 
						총 상금 ₩17,700,000						1년 ₩17,700,000						6개월 ₩17,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 48.0]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: 0:23.3]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:29.9]
							[G-2F: 0:32.1]
							[G-1F: 0:16.4]
							 
							기록: 2:04.4
													[승차: 17]
						[마체중: 476(-3)]
						[S1F~G1F: 2- - 2- 3- 5-10-10 ]
						단식 56.4						연식 14.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-7-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 팬텀킹 | 먼로 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1800 | 4R | 11 | 20250627 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/7
						총 승률
						14.29%/14.29%/14.29%
						년 전적
						1/0/0/7
						년 승률
						14.29%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩17,700,000						1년 ₩17,700,000						6개월 ₩17,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 43.9]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:27.7]
							[G-2F: 0:29.3]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 2:00.6
													[승차: 5]
						[마체중: 479(+6)]
						[S1F~G1F: 3- - 3- 3- 3- 4- 7 ]
						단식 9.4						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 팬텀킹 | 서승운 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1600 | 2R | 11 | 20250530 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.2]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:26.0]
							[G-2F: 0:27.9]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:43.8
													[승차: ]
						[마체중: 473(+3)]
						[S1F~G1F: 2- - 2- 2- 1- 1- 1 ]
						단식 7.8						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 팬텀킹 | 송경윤 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.1]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:27.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:30.7
													[승차: ½]
						[마체중: 470(+3)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 15.8						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 팬텀킹 | 진겸 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.8]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.1]
							[400: 0:25.3]
							[G-2F: 0:28.6]
							[G-1F: 0:14.9]
							 
							기록: 1:24.5
													[승차: 4]
						[마체중: 467(-3)]
						[S1F~G1F: 1- - - 3- 3- 4- 5]
						단식 23.3						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-1-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 팬텀킹 | 모준호 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1600 | 3R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 47.0]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:27.8]
							[G-2F: 0:32.6]
							[G-1F: 0:16.8]
							 
							기록: 1:50.4
													[승차: 15]
						[마체중: 470(-6)]
						[S1F~G1F: 2- - 2- 2- 4- 8-11 ]
						단식 38.5						연식 12.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-4-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 팬텀킹 | 이현종 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1200 | 4R | 12 | 20250124 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:28.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:19.5
													[승차: 1]
						[마체중: 476(-5)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 5- 7-12]
						단식 63.0						연식 9.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 팬텀킹 | 송재철 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20241122 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.4]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:28.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:19.0
													[승차: 2½]
						[마체중: 481(+12)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 8- 8- 8]
						단식 91.6						연식 12.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 팬텀킹 | 김혜선 | 토마스 | 김호영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20240823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.9]
							[400: 0:25.4]
							[G-2F: 0:28.5]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: 18]
						[마체중: 469(+15)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-11-11]
						단식 31.8						연식 7.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS