 
					| 마명 | 백두일성 | 마번 | 0051760 | ||
| 출생년도 | 20220428 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 노던파크 (0025175) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김동철 | 마주 | 김길리 | ||
| 상금 | ₩24,750,000 | 경매가 | 45,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/4 | 총 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/4 | 년 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 3 | 백두일성 | 조재로 | 김동철 | 박남성 | 서울 | 1400 | 2R | 11 | 20250427 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.2]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.1]
							 [4코너: 0:56.8]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:30.7
													[승차: 코]
						[마체중: 489(-7)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9-11-11]
						단식 11.6						연식 3.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 백두일성 | 정정희 | 김동철 | 박남성 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20250329 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/0/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.9]
							 [4코너: 0:50.7]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:24.2
													[승차: 머리]
						[마체중: 496(+2)]
						[S1F~G1F: 7- - - 9- 8- 7]
						단식 8.0						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 백두일성 | 조재로 | 김동철 | 박남성 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20250216 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:14.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.6]
							 [4코너: 0:49.8]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:23.4
													[승차: 3]
						[마체중: 494(+4)]
						[S1F~G1F: 11- - - 8- 8- 9]
						단식 5.3						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 백두일성 | 조재로 | 김동철 | 김광명 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250111 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.5]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:43.8]
							 [G-1F: 12.8]
							 
							기록: 1:15.5
													[승차: ]
						[마체중: 490(+5)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 4- 4]
						단식 8.8						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-9-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS