 
					| 마명 | 구룡천하 | 마번 | 0051668 | ||
| 출생년도 | 20220509 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 퍼지 (0039750) | 모마 | 클린업비전 (0032602) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 강성오 | 마주 | 씨유네트워크 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 35,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/4 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/4 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 구룡천하 | 김효정 | 강성오 | 씨유네트워크 | 서울 | 1400 | 3R | 11 | 20251018 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.5]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.9]
							 [4코너: 0:55.8]
							 [G-1F: 15.6]
							 
							기록: 1:32.0
													[승차: ½]
						[마체중: 531(-4)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 7- 9]
						단식 61.3						연식 8.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 구룡천하 | 김효정 | 강성오 | 씨유네트워크 | 서울 | 1400 | 3R | 11 | 20250920 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.8]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.0]
							 [4코너: 0:54.7]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:29.1
													[승차: 코]
						[마체중: 535(+10)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 2]
						단식 33.3						연식 6.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 구룡천하 | 김효정 | 강성오 | 씨유네트워크 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:43.9]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:17.7
													[승차: 2½]
						[마체중: 525(-2)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 9]
						단식 62.0						연식 9.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 구룡천하 | 김효정 | 강성오 | 씨유네트워크 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250706 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.6]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:43.5]
							 [G-1F: 15.8]
							 
							기록: 1:19.7
													[승차: 2½]
						[마체중: 527(+13)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 8- 8]
						단식 83.3						연식 17.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-7-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS