 
					| 마명 | 프란체스카 | 마번 | 0051659 | ||
| 출생년도 | 20220211 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 선더모카신 (0033119) | 모마 | 엘드래곤 (0036928) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 페가수스 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/4 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/4 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 프란체스카 | 채상현 | 박재호 | 페가수스 | 부산경남 | 1300 | 3R | 12 | 20251017 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.1]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: 0:27.1]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:24.3
													[승차: ½]
						[마체중: 473(-1)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 5- 7- 9]
						단식 120.9						연식 28.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 프란체스카 | 이성재 | 구민성 | 페가수스 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20250328 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 43.4]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:23.1]
							[400: 0:26.7]
							[400: 0:29.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.6]
							 
							기록: 1:33.6
													[승차: 6]
						[마체중: 460(+10)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 8-12]
						단식 63.3						연식 15.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 프란체스카 | 이성재 | 구민성 | 페가수스 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.9]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:25.9]
							[400: 0:29.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.3]
							 
							기록: 1:20.8
													[승차: 2]
						[마체중: 450(+3)]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 8-10-11]
						단식 105.9						연식 12.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS