 
					| 마명 | 하이텐션 | 마번 | 0051602 | ||
| 출생년도 | 20220501 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 크리솔라이트 (0038227) | 모마 | 버니스 (0020854) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 채찬식 | ||
| 상금 | ₩3,000,000 | 경매가 | 28,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/6 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/6 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | 하이텐션 | 모준호 | 이정표 | 이혜란 | 부산경남 | 1300 | 3R | 11 | 20250801 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 45.4]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: 0:08.9]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.7]
							[G-2F: 0:32.1]
							[G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:29.4
													[승차: 25]
						[마체중: 466(+20)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9-10-11-11]
						단식 26.2						연식 4.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-9-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 하이텐션 | 이현종 | 이정표 | 이혜란 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20250620 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.5]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.5]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:27.8]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:23.6
													[승차: 1¼]
						[마체중: 446(-8)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 4- 5]
						단식 26.0						연식 4.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 하이텐션 | 다나카 | 이정표 | 이혜란 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250523 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.3]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.7]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.1]
							[G-2F: 0:27.6]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:24.6
													[승차: 2]
						[마체중: 454(-17)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 4- 4- 5]
						단식 6.7						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 하이텐션 | 우에다 | 이정표 | 이혜란 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250502 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.2]
							[400: 0:24.9]
							[G-2F: 0:25.9]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:21.5
													[승차: 3]
						[마체중: 471(-6)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 4- 4]
						단식 21.2						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 하이텐션 | 우에다 | 이정표 | 이혜란 | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20250321 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.4]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:26.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:17.1
													[승차: 목]
						[마체중: 477(-7)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 4- 3]
						단식 56.3						연식 16.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 하이텐션 | 전진구 | 이정표 | 이혜란 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250216 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.0]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.7]
							[400: 0:28.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:19.7
													[승차: 3]
						[마체중: 484(+7)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7- 7- 8]
						단식 52.0						연식 13.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-9-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS