 
					| 마명 | 브리도미라클 | 마번 | 0051531 | ||
| 출생년도 | 20220309 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 테스타마타 (0034428) | 모마 | 미라클원더 (0028091) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 문현철 | 마주 | 조수영 | ||
| 상금 | ₩62,700,000 | 경매가 | 45,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 2/2/0/7 | 총 승률 | 28.57%/57.14%/57.14% | ||
| 년 전적 | 2/2/0/7 | 년 승률 | 28.57%/57.14%/57.14% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 브리도미라클 | 다나카 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 4R | 11 | 20250926 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/0/6
						총 승률
						16.67%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/2/0/6
						년 승률
						16.67%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩37,950,000						1년 ₩37,950,000						6개월 ₩31,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.4]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
							기록: 1:14.8
													[승차: ]
						[마체중: 443(+3)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 2- 1]
						단식 4.6						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 브리도미라클 | 다실바 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1300 | 4R | 11 | 20250718 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/0/5
						총 승률
						20.00%/60.00%/60.00%
						년 전적
						1/2/0/5
						년 승률
						20.00%/60.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩37,950,000						1년 ₩37,950,000						6개월 ₩37,950,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.5]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:21.6]
							[400: 0:24.5]
							[G-2F: 0:27.0]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:21.6
													[승차: ½]
						[마체중: 440(-2)]
						[S1F~G1F: 8- - - 5- 5- 4- 6]
						단식 3.6						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 브리도미라클 | 다실바 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 3R | 9 | 20250615 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/4
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/2/0/4
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩13,200,000						1년 ₩13,200,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.1]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:23.3]
							[400: 0:25.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.1]
							 
							기록: 1:13.8
													[승차: ]
						[마체중: 442(+3)]
						[S1F~G1F: 8- - - 7- 6- 3- 2]
						단식 4.3						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 브리도미라클 | 진겸 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 4R | 11 | 20250523 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/3
						총 승률
						%/66.67%/66.67%
						년 전적
						0/2/0/3
						년 승률
						%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩13,200,000						1년 ₩13,200,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.2]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:24.2]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.3]
							 
							기록: 1:16.0
													[승차: 1¼]
						[마체중: 439(-3)]
						[S1F~G1F: 11- - -10- 8- 8- 8]
						단식 12.8						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 브리도미라클 | 정도윤 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/2
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/0/2
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩6,600,000						1년 ₩6,600,000						6개월 ₩6,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:24.5]
							[400: 0:26.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:16.7
													[승차: ½]
						[마체중: 442(+4)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 6- 3- 2]
						단식 2.4						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 브리도미라클 | 유광희 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250314 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.1]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:27.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: 코]
						[마체중: 438(+12)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 2- 1- 1]
						단식 17.9						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 브리도미라클 | 유광희 | 문현철 | 조수영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 43.4]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:30.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.9]
							 
							기록: 1:21.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 426(-4)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 6- 7-10]
						단식 6.8						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS